Opaska GBS W1 - stal ocynkowana
3.10zł – 13.65zł netto3.81zł – 16.79zł brutto
Opaska GBS W4 – stal nierdzewna AISI 304
8.33zł – 32.18zł netto10.25zł – 39.58zł brutto
Opaska GBS W2 – stal nierdzewna + ocynkowana śruba
3.28zł – 14.45zł netto4.03zł – 17.77zł brutto
Opaska GBS W2 łączy stal nierdzewną (taśma i zamek) z ocynkowaną śrubą, co czyni ją optymalnym rozwiązaniem do środowisk o niskiej i średniej korozyjności. Ten wariant oferuje bardzo dobrą odporność na korozję w połączeniu z atrakcyjną ceną, dlatego jest często stosowany w przemyśle spożywczym, rolnictwie oraz systemach transportowych.
Cechy:
-
Ekonomiczna i odporna na korozję
-
Nierdzewne elementy główne
-
Polecana do zastosowań wewnętrznych i półagresywnych warunków
SKU
Wybierz wariant
Kategoria W2
| Wymiar | Szerokość taśmy |
|---|---|
| 17–19 mm | 18 mm |
| 19–21 mm | 18 mm |
| 21–23 mm | 18 mm |
| 23–25 mm | 18 mm |
| 25–27 mm | 18 mm |
| 26–28 mm | 18 mm |
| 27–29 mm | 18 mm |
| 29–31 mm | 18 mm |
| 30–33 mm | 20 mm |
| 32–35 mm | 20 mm |
| 35–38 mm | 20 mm |
| 36–39 mm | 20 mm |
| 38–41 mm | 20 mm |
| 40–43 mm | 20 mm |
| 42–46 mm | 20 mm |
| 44–47 mm | 22 mm |
| 48–51 mm | 22 mm |
| 52–55 mm | 22 mm |
| 56–59 mm | 22 mm |
| 60–63 mm | 22 mm |
| 64–67 mm | 22 mm |
| 68–73 mm | 22 mm |
| 74–79 mm | 24 mm |
| 80–85 mm | 24 mm |
| 86–91 mm | 24 mm |
| 92–97 mm | 24 mm |
| 98–103 mm | 24 mm |
| 104–112 mm | 24 mm |
| 113–121 mm | 24 mm |
| 122–130 mm | 24 mm |
| 131–139 mm | 24 mm |









